| 序號 | 項(xiàng)目類別 | 預(yù)計申報時間 | 受理部門 |
| 1 | 國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目 | 1-3月份 | 國家自然科學(xué)基金委 |
| 2 | 江西省自然科學(xué)基金項(xiàng)目 | 2月份 | 省科技廳 |
| 3 | 國家社科基金項(xiàng)目 | 1-3月份 | 全國哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室 |
| 5 | 全省高校人文社會科學(xué)研究項(xiàng)目 | 5月份 | 江西師范大學(xué)科研處 |
| 6 | 江西省社會科學(xué)成果獎 | 4-5月份 | 省社聯(lián)學(xué)會部 |
| 7 | 省規(guī)劃辦“社會科學(xué)研究規(guī)劃項(xiàng)目” | 6-9月份 | 省社科規(guī)劃辦 |
| 8 | 省高校人文社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地研究招標(biāo)項(xiàng)目 | 6月份 | 江西師范大學(xué)科研處 |
| 9 | 江西省教育廳科技規(guī)劃項(xiàng)目 | 6-7月份 | 江西省高等院??萍奸_發(fā)辦公室 |
| 10 | 教育部人文社會科學(xué)研究一般項(xiàng)目和重點(diǎn)研究基地招標(biāo)項(xiàng)目 | 6-8月份 | 江西師范大學(xué)科研處 |
| 11 | 江西省高校人文社會科學(xué)研究項(xiàng)目 | 9-10月份 | 江西師范大學(xué)科研處 |
| 12 | 江西省高校人文社會科學(xué)研究優(yōu)秀成果獎申報 | 9-10月份 | 江西師范大學(xué)科研處 |
| 14 | 教育部科學(xué)技術(shù)研究重點(diǎn)項(xiàng)目 | 9月份 | 江西省高等院校科技開發(fā)辦公室 |
| 15 | 江西省科技計劃項(xiàng)目 | 10月份 | 省科技廳 |
| 16 | 江西省高校人文社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地研究項(xiàng)目招標(biāo) | 10-12月份 | 江西師范大學(xué)科研處 |
| 17 | 南昌市科技計劃項(xiàng)目 | 10-11月份 | 南昌市科技局 |
| 18 | 國家社科基金重大項(xiàng)目招標(biāo) | 11月份 | 省社科規(guī)劃辦 |

當(dāng)前位置:
贛公網(wǎng)安備 36012102000646號