| 序號(hào) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 預(yù)計(jì)申報(bào)時(shí)間 | 受理部門(mén) |
| 1 | 國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目 | 1-3月份 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 |
| 2 | 江西省自然科學(xué)基金項(xiàng)目 | 2月份 | 省科技廳 |
| 3 | 國(guó)家社科基金項(xiàng)目 | 1-3月份 | 全國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室 |
| 5 | 全省高校人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目 | 5月份 | 江西師范大學(xué)科研處 |
| 6 | 江西省社會(huì)科學(xué)成果獎(jiǎng) | 4-5月份 | 省社聯(lián)學(xué)會(huì)部 |
| 7 | 省規(guī)劃辦“社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃項(xiàng)目” | 6-9月份 | 省社科規(guī)劃辦 |
| 8 | 省高校人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地研究招標(biāo)項(xiàng)目 | 6月份 | 江西師范大學(xué)科研處 |
| 9 | 江西省教育廳科技規(guī)劃項(xiàng)目 | 6-7月份 | 江西省高等院校科技開(kāi)發(fā)辦公室 |
| 10 | 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究一般項(xiàng)目和重點(diǎn)研究基地招標(biāo)項(xiàng)目 | 6-8月份 | 江西師范大學(xué)科研處 |
| 11 | 江西省高校人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目 | 9-10月份 | 江西師范大學(xué)科研處 |
| 12 | 江西省高校人文社會(huì)科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)申報(bào) | 9-10月份 | 江西師范大學(xué)科研處 |
| 14 | 教育部科學(xué)技術(shù)研究重點(diǎn)項(xiàng)目 | 9月份 | 江西省高等院??萍奸_(kāi)發(fā)辦公室 |
| 15 | 江西省科技計(jì)劃項(xiàng)目 | 10月份 | 省科技廳 |
| 16 | 江西省高校人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地研究項(xiàng)目招標(biāo) | 10-12月份 | 江西師范大學(xué)科研處 |
| 17 | 南昌市科技計(jì)劃項(xiàng)目 | 10-11月份 | 南昌市科技局 |
| 18 | 國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目招標(biāo) | 11月份 | 省社科規(guī)劃辦 |

當(dāng)前位置:
贛公網(wǎng)安備 36012102000646號(hào)